Ex-meia do Vitória está na extensa lista de credores do Vasco no RCE

Ex-meia do Vitória está na extensa lista de credores do Vasco no RCE

O ex-ídolo do Vitória é o quem tem a maior bolada a receber do Vasco: R$ 3,8 milhões.

Ex-meia do Vitória está na extensa lista de credores do Vasco no RCE

Após vencer 70% das ações da Sociedade Anônima de Futebol para a 777 Partners, o Vasco da Gama tem alguns problemas para resolver envolvendo ex-jogadores. Com uma dívida de R$ 700 milhões, o clube carioca teve reconhecido na Justiça o direito a centralizar suas dívidas por meio do Regime Centralizado de Execuções, o RCE. Desde setembro de 2021, tem depositado em juízo, mês a mês, 20% da sua receita corrente mensal a fim de pagar o que deve às centenas de credores que aguardam na fila de espera. Entre os credores, está o meia argentino Damián Escudero, que se aposentou em 2021 aos 34 anos. Ele fez apenas 20 partidas e acumulou meses entre o departamento médico e a preparação física. O ex-ídolo do Vitória receberá R$ 3,8 milhões.

 

Após surgir no Vélez Sarsfield, e passar pelo futebol espanhol defendendo Valladolid e Villareal, Escudero foi contratado em 2011 pelo Boca Juniors, que o emprestou para o Grêmio. No ano seguinte, seguiu para o Atlético-MG, também por empréstimo. Foi no Vitória que o jogador deixou o nome marcado, atuando entre 2013 e 2015. No primeiro ano, foi presença importante nas históricas goleadas de 5 x 1 e 7 x 3 sobre o Bahia, além de ter deixado o time baiano na quinta posição da Série A naquela ano. No total, fez 100 partidas e marcou 19 gols pelo time baiano. O jogador ainda passaria dois anos no Puebla, do México. Em 2017, rumou para o Vasco: fez 20 partidas e marcou um gol. Seu último clube foi o Cuiabá, na temporada 2019.

Quem são os credores do Vasco no RCE?*

Nome Ano Valor total Quanto já foi pago
Ricardinho Furacão (atacante) 2006 R$ 321.794,39 R$ 321.794,39
Dorival Junior (treinador) 2009 e 2013 R$ 9.969.271,02 R$ 382.291,82
Everton Costa (atacante) 2014 R$ 1.755.667,61 R$ 218.160
Marcelo Oliveira (treinador) 2012 R$ 585.335,04 R$ 218.160
Gaúcho (zagueiro/treinador) 1971-79, 1991-93 e 2009-13 R$ 1.232.464,32 R$ 218.160
Jair Bragança (goleiro/preparador) 1976-78 e 1984-05 R$ 393.746,45 R$ 218.160
Renê (zagueiro) 1969-76 R$ 395.836,62 R$ 218.160
Cristóvão Borges (auxiliar/treinador) 2011-12 e 2017 R$ 1.488.999,54 R$ 218.160
Carlos César (lateral-direito) 2014 R$ 1.180.756,10 R$ 218.160
Diogo Silva (goleiro) 2011-14 R$ 678.613,30 R$ 218.160
Christianno (lateral-esquerdo) 2015 R$ 269.149,00 R$ 218.160
Anderson Salles (volante) 2014-15 R$ 939.516,37 R$ 218.160
Éder Luís (atacante) 2010-13 e 2015-17 R$ 4.713.371,67 R$ 218.160
Muriqui (atacante) 2004-05 e 2017 R$ 714.396,18 R$ 218.160
Bruno Silva (volante) 2018-19 R$ 401.763,10 R$ 218.160
Nenê (meia) 2015-18 e 2021-atual R$ 924.425,28 R$ 218.160
Viola (atacante) 1999-01 R$ 2.975.794,29 R$ 970.586,52
Allan Dellon (meia) 2005 R$ 227.388,20 0
Abedi (meia) 2005-07 R$ 2.655.561,51 0
Ygor (volante) 2003-07 R$ 2.398.536,28 0
Madson (meia) 2006-08 R$ 226.279,91 0
Thiago Maciel (lateral-direito) 2004-07 R$ 1.459.474,54 0
Pedrinho (meia-atacante) 1995-01 e 2013 R$ 1.245.903,97 0
Johnny (zagueiro) 2008 R$ 265.105,66 0
Vilson (zagueiro) 2007-09 R$ 560.911,90 0
Fumagalli (meia) 2009-10 R$ 1.053.416,68 0
Felipe (meia) 1996-02 e 2010-12 R$ 2.427.993,17 0
Mateus (zagueiro) 2007-09 R$ 475.123,37 0
William Matheus (volante) 2012 R$ 356.176,91 0
Eduardo Costa (volante) 2011-12 R$ 2.837.861,39 0
Tiago (goleiro) 2008-12 R$ 1.535.829,80 0
Wendel (volante) 2012-13 R$ 11.416.874,87 0
Diego Rosa (meia-atacante) 2010-12 R$ 498.068,29 0
André Ribeiro (zagueiro) 2013 R$ 189.313,31 0
Renato Silva (zagueiro) 2011-13 R$ 3.272.653,17 0
Rodolfo (zagueiro) 2012-14 R$ 2.620.237,70 0
Fabrício (zagueiro) 2012 R$ 471.053,62 0
Leonardo (zagueiro) 2013 R$ 399.911,15 0
Diego Renan (lateral-direito) 2014 R$ 815.699,36 0
Jonathan (atacante) 2010-13 R$ 98.175,36 0
Juninho Pernambucano (meia) 1995-01, 2011-12 e 2013 R$ 706.096,16 0
Rafael Silva (atacante) 2014-15 R$ 320.750,60 0
Nei (lateral-direito) 2013-15 R$ 1.196.859,88 0
Guilherme Biteco (meia-atacante) 2014 R$ 258.104,82 0
Adilson Batista (treinador) 2013-14 R$ 1.486.823,83 0
Reginaldo (atacante) 2013-14 R$ 2.023.586,48 0
Rodrigo Pimpão (atacante) 2009-12 R$ 1.452.836,59 0
Valdir Bigode (atacante/auxiliar) 1992-94, 2002-04 e 2015-18 R$ 1.926.183,53 0
Enrico (meia) 2009-11 R$ 783.501,81 0
Francismar (atacante) 2013 R$ 328.873,42 0
Ricardo Gomes (treinador/dirigente) 2011 e 2013/14 R$ 969.363,03 0
Fabrício (volante) 2014 R$ 557.831,16 0
Fillipe Soutto (volante) 2013 R$ 1.010.880,08 0
Michel Alves (goleiro) 2013-14 R$ 1.653.496,59 0
Edmílson (atacante) 2013-14 R$ 803.345,76 0
Carlos Germano (goleiro/preparador) 1990-99, 2004 e 2008-14 R$ 583.225,75 0
Marlon (lateral-esquerdo) 2014 R$ 2.023.720,04 0
Rafael Vaz (zagueiro) 2013-16 R$ 464.943,15 0
Bernardo (meia) 2011-15 R$ 928.014,90 0
Guiñazu (volante) 2013-15 R$ 1.696.704,69 0
Alessandro (goleiro) 2010-15 R$ 484.008,94 0
Sandro Silva (volante) 2013-16 R$ 1.089.083,66 0
Aranda (volante) 2014-15 R$ 1.737.960,08 0
Jorginho (lateral/treinador) 1999/01, 2015/16, 2018 e 2022/atual R$ 2.866.308,52 0
Andrezinho (meia) 2015-17 R$ 1.836.474,63 0
Escudero (meia) 2017 R$ 3.839.122,22 0
Rafael Marques (zagueiro) 2016-17 R$ 1.012.386,06 0
Júlio César (lateral-esquerdo) 2015-16 R$ 1.662.806,44 0
Jean Irmer (volante) 2017 R$ 1.067.639,21 0
Bruno Paulista (volante) 2017-18 R$ 1.062.348,39 0
Fabrício (lateral-esquerdo) 2018 R$ 1.229.043,38 0
Thiago Galhardo (meia) 2018-19 R$ 1.095.802,19 0
Rildo (atacante) 2018-19 R$ 948.963,78 0
Manga Escobar (atacante) 2017 R$ 1.387.089,35 0
Andrés Ríos (atacante) 2017-18 R$ 2.772.980,82 0
Alberto Valentim (treinador) 2018-19 R$ 1.780.220,59 0
Wellington (volante) 2017-18 R$ 737.100,00 0
Gilberto (lateral-direito) 2017 R$ 594.123,38 0
Paulão (zagueiro) 2017-18 R$ 3.918.724,15 0
Desábato (zagueiro) 2018 R$ 564.479,97 0
Clayton (atacante) 2019 R$ 665.429,80 0
Danilo Barcelos (lateral-esquerdo) 2019 R$ 649.972,52 0
Diego Souza (atacante) 2011-12 R$ 1.012.374,90 0
Gabriel Félix (goleiro) 2011-19 R$ 394.063,77 0
Fernando (zagueiro) 2008-11 R$ 2.368.474,20 0
Douglas Silva (zagueiro) 2014-15 R$ 110.510,74 0
Bruno Ritter (volante) 2017-19 R$ 30.655,23 0
Wagner (zagueiro) 2001-02 não informa 0
Edmundo (atacante) 1992, 1996-97, 1999/00, 2003-04 e 2008 R$ 344.682,05 0
Amaral (volante) 2005-09 não informa 0
Léo Moura (lateral-direito) 2002 não informa 0
Márcio (goleiro) 1991-05 não informa 0
Márcio Careca (lateral-esquerdo) 2010-12 R$ 92.188,80 0

Deixe seu comentário

Autor(a)

Fellipe Amaral

Administrador e colunista do site Futebol Baiano. Contato: futebolbahiano2007@gmail.com



WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com