O atacante Benzema foi eleito nesta segunda-feira pela revista France Football o melhor jogador do mundo. Ele recebeu a Bola de Ouro de 2022, que premia o melhor jogador da temporada 2021/22. É a primeira vez que o francês, de 34 anos, conquista o troféu. Sadio Mané, ex-Liverpool e atualmente no Bayern de Munique, e De Bruyne, do Manchester City, completaram o Top-3 da premiação. Lewandowski, do Barcelona, foi o quarto, e Salah, do Liverpool, foi o quinto. O atacante Vini Jr, companheiro de Benzema no Real Madrid, ficou na oitava colocação.
“Estou pensando de quando era pequeno, de todo trabalho, que nunca deixei de fazer. Era sonho de criança. Cresci com isso na minha cabeça e depois tive a toda motivação na minha vida: Zidane e Ronaldo. É muito trabalho, não largar nada. Treinar sempre mais e sempre manter esse sonho na nossa cabeça. Tudo é possível. Houve momentos difíceis para mim. Você não olha somente o lado bom. Mas esse período em que não estive na seleção e não deixei nada. Treinei sempre”, disse Benzema.
Veja o Top-10 da Bola de Ouro:
- Benzema (FRA, Real Madrid, atacante)
- Mané (SEN, Bayern de Munique, atacante)
- De Bruyne (BEL, Manchester City, meia)
- Lewandowski (POL, Barcelona, atacante)
- Salah (EGI, Liverpool, atacante)
- Mbappé (FRA, PSG, atacante)
- Courtois (BEL, Real Madrid, goleiro)
- Vini Jr. (BRA, Real Madrid, atacante)
- Modric (CRO, Real Madrid, meia)
- Haaland (NOR, Manchester City, atacante)
Confira os outros vencedores da Bola de Ouro
ANO | VENCEDOR | CLUBE |
1956 | Stanley Matthews (ING) | Blackpool |
1957 | Di Stéfano (ESP) | Real Madrid |
1958 | Raymond Kopa (FRA) | Real Madrid |
1959 | Di Stéfano (ESP) | Real Madrid |
1960 | Luis Suárez (ESP) | Barcelona |
1961 | Sivori (ITA) | Juventus |
1962 | Josef Masopust (TCH) | Dukla Praga |
1963 | Yashin (RUS) | Dínamo de Moscou |
1964 | Denis Law (ESC) | Manchester United |
1965 | Eusébio (POR) | Benfica |
1966 | Bobby Charlton (ING) | Manchester United |
1967 | Flórián Albert (HUN) | Ferencváros |
1968 | George Best (NIRL) | Manchester United |
1969 | Gianni Rivera (ITA) | Milan |
1970 | Gerd Müller (ALE) | Bayern de Munique |
1971 | Johan Cruijff (HOL) | Ajax |
1972 | Beckenbauer (ALE) | Bayern de Munique |
1973 | Johan Cruijff (HOL) | Barcelona |
1974 | Johan Cruijff (HOL) | Barcelona |
1975 | Oleg Blokhin (UCR) | Dínamo de Kiev |
1976 | Beckenbauer (ALE) | Bayern de Munique |
1977 | Allan Simonsen (DIN) | Borussia Mönchengladbach |
1978 | Kevin Keegan (ING) | Hamburgo |
1979 | Kevin Keegan (ING) | Hamburgo |
1980 | Rummenigge (ALE) | Bayern de Munique |
1981 | Rummenigge (ALE) | Bayern de Munique |
1982 | Paolo Rossi (ITA) | Juventus |
1983 | Michel Platini (FRA) | Juventus |
1984 | Michel Platini (FRA) | Juventus |
1985 | Michel Platini (FRA) | Juventus |
1986 | Igor Belanov (UCR) | Dínamo de Kiev |
1987 | Ruud Gullit (HOL) | Milan |
1988 | Van Basten (HOL) | Milan |
1989 | Van Basten (HOL) | Milan |
1990 | Matthäus (ALE) | Inter de Milão |
1991 | Jean-Pierre Papin (FRA) | Olympique de Marseille |
1992 | Van Basten (HOL) | Milan |
1993 | Baggio (ITA) | Juventus |
1994 | Stoichkov (BUL) | Barcelona |
1995 | Weah (LIB) | Milan |
1996 | Sammer (ALE) | Borussia Dortmund |
1997 | Ronaldo (BRA) | Inter de Milão |
1998 | Zidane (FRA) | Juventus |
1999 | Rivaldo (BRA) | Barcelona |
2000 | Figo (POR) | Real Madrid |
2001 | Owen (ING) | Liverpool |
2002 | Ronaldo (BRA) | Real Madrid |
2003 | Nedvěd (TCH) | Juventus |
2004 | Shevchenko (UCR) | Milan |
2005 | Ronaldinho (BRA) | Barcelona |
2006 | Cannavaro (ITA) | Real Madrid |
2007 | Kaká (BRA) | Milan |
2008 | Cristiano Ronaldo (POR) | Manchester United |
2009 | Messi (ARG) | Barcelona |
2010 | Messi (ARG) | Barcelona |
2011 | Messi (ARG) | Barcelona |
2012 | Messi (ARG) | Barcelona |
2013 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
2014 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
2015 | Messi (ARG) | Barcelona |
2016 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
2017 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
2018 | Modric (CRO) | Real Madrid |
2019 | Messi (ARG) | Barcelona |
2020 | – | – |
2021 | Messi (ARG) | PSG |
Fonte: France Football
- Torcedores recepcionam delegação do Bahia no aeroporto de Salvador
- Barroca vê Bahia próximo do objetivo e projeta duelo com o Vila Nova
- Itabuna apresenta comissão técnica visando disputa do Baianão 2023
- “Baú dos Mundiais”: Série lista baianos que defenderam a Seleção nas 22 Copas
- Em nota, Bahia diz que vai acionar TJD e juizado de menores contra dirigente do Vitória
- Com semana livre, Bahia terá quatro treinos para pegar o Vila Nova
- Técnico do Sport diz que PM garantiu a segurança e detona: “O crime compensa”
- Bahia x Vila Nova: Venda de ingressos começa nesta terça-feira
- Bahia aumenta probabilidade de acesso após 35ª rodada da Série B
- Bahia pode bater recorde com parceria com o Grupo City