Nesta segunda-feira (17), em Paris, a partir das 15h30, acontecerá o evento de premiação da Bola de Ouro, onde será divulgado melhor jogador do mundo da temporada 2021/22 eleito pela France Football. Maior ganhador do prêmio, com sete conquistas (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021), o craque Lionel Messi não concorre na atual edição. Pela primeira vez desde 2005, o argentino não apareceu entre os 30 jogadores indicados para concorrer ao prêmio. O português Cristiano Ronaldo é o segundo da lista de maior vencedores com cinco títulos.
Principal referência ofensiva do Real Madrid, Benzema é o principal favorito para ficar com o prêmio esse ano. O atacante ostentou a marca de 44 gols e 15 assistências na última temporada em apenas 46 jogos disputados, faturando a Champions League e a edição de La Liga. O evento contará com a presença do influencer baiano Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro. O jovem acumula quase 40 milhões de seguidores nas redes sociais e será o primeiro influenciador brasileiro a atingir o feito.
Vale frisar que a Bola de Ouro é organizada pela Revista France Football e acontece desde 1956, enquanto o prêmio “The Best”, da FIFA, começou sua cerimônia em 1991, e também premia a melhor jogadora, o melhor goleiro, a melhor goleira, o melhor técnico no futebol masculino, o melhor técnico ou a melhor técnica do futebol feminino, o gol mais bonito no Prêmio Puskás, e também Fair Play e torcedor. A premiação da FIFA será realizada apenas em 2023, após a Copa do Mundo.
Apenas quatro brasileiros já conquistaram a premiação. Ronaldo Fenômeno venceu em 1997, quando jogava pela Inter de Milão, e 2002, quando atuava pelo Real Madrid e foi destaque na conquista do pentacampeonato da Seleção Brasileira. Rivaldo venceu em 1999, quando vestia a camisa do Barcelona. Em 2005, foi a vez de Ronaldinho Gaúcho levar a Bola de Ouro. Na época, R10 se destacava no Barcelona. O último brasileiro a conquistar o troféu foi Kaká, em 2007, pelo Milan.
Vencedores da Bola de Ouro
| ANO | VENCEDOR | CLUBE |
| 1956 | Stanley Matthews (ING) | Blackpool |
| 1957 | Di Stéfano (ESP) | Real Madrid |
| 1958 | Raymond Kopa (FRA) | Real Madrid |
| 1959 | Di Stéfano (ESP) | Real Madrid |
| 1960 | Luis Suárez (ESP) | Barcelona |
| 1961 | Sivori (ITA) | Juventus |
| 1962 | Josef Masopust (TCH) | Dukla Praga |
| 1963 | Yashin (RUS) | Dínamo de Moscou |
| 1964 | Denis Law (ESC) | Manchester United |
| 1965 | Eusébio (POR) | Benfica |
| 1966 | Bobby Charlton (ING) | Manchester United |
| 1967 | Flórián Albert (HUN) | Ferencváros |
| 1968 | George Best (NIRL) | Manchester United |
| 1969 | Gianni Rivera (ITA) | Milan |
| 1970 | Gerd Müller (ALE) | Bayern de Munique |
| 1971 | Johan Cruijff (HOL) | Ajax |
| 1972 | Beckenbauer (ALE) | Bayern de Munique |
| 1973 | Johan Cruijff (HOL) | Barcelona |
| 1974 | Johan Cruijff (HOL) | Barcelona |
| 1975 | Oleg Blokhin (UCR) | Dínamo de Kiev |
| 1976 | Beckenbauer (ALE) | Bayern de Munique |
| 1977 | Allan Simonsen (DIN) | Borussia Mönchengladbach |
| 1978 | Kevin Keegan (ING) | Hamburgo |
| 1979 | Kevin Keegan (ING) | Hamburgo |
| 1980 | Rummenigge (ALE) | Bayern de Munique |
| 1981 | Rummenigge (ALE) | Bayern de Munique |
| 1982 | Paolo Rossi (ITA) | Juventus |
| 1983 | Michel Platini (FRA) | Juventus |
| 1984 | Michel Platini (FRA) | Juventus |
| 1985 | Michel Platini (FRA) | Juventus |
| 1986 | Igor Belanov (UCR) | Dínamo de Kiev |
| 1987 | Ruud Gullit (HOL) | Milan |
| 1988 | Van Basten (HOL) | Milan |
| 1989 | Van Basten (HOL) | Milan |
| 1990 | Matthäus (ALE) | Inter de Milão |
| 1991 | Jean-Pierre Papin (FRA) | Olympique de Marseille |
| 1992 | Van Basten (HOL) | Milan |
| 1993 | Baggio (ITA) | Juventus |
| 1994 | Stoichkov (BUL) | Barcelona |
| 1995 | Weah (LIB) | Milan |
| 1996 | Sammer (ALE) | Borussia Dortmund |
| 1997 | Ronaldo (BRA) | Inter de Milão |
| 1998 | Zidane (FRA) | Juventus |
| 1999 | Rivaldo (BRA) | Barcelona |
| 2000 | Figo (POR) | Real Madrid |
| 2001 | Owen (ING) | Liverpool |
| 2002 | Ronaldo (BRA) | Real Madrid |
| 2003 | Nedvěd (TCH) | Juventus |
| 2004 | Shevchenko (UCR) | Milan |
| 2005 | Ronaldinho (BRA) | Barcelona |
| 2006 | Cannavaro (ITA) | Real Madrid |
| 2007 | Kaká (BRA) | Milan |
| 2008 | Cristiano Ronaldo (POR) | Manchester United |
| 2009 | Messi (ARG) | Barcelona |
| 2010 | Messi (ARG) | Barcelona |
| 2011 | Messi (ARG) | Barcelona |
| 2012 | Messi (ARG) | Barcelona |
| 2013 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
| 2014 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
| 2015 | Messi (ARG) | Barcelona |
| 2016 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
| 2017 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
| 2018 | Modric (CRO) | Real Madrid |
| 2019 | Messi (ARG) | Barcelona |
| 2020 | – | – |
| 2021 | Messi (ARG) | PSG |

