Lewis Hamilton confirma recuperação e larga na pole no GP da Espanha

Lewis Hamilton mostrou que está em plena fase de recuperação e neste sábado conseguiu o pole para do GP da Espanha que será realizado neste Domingo às 10h. Valtteri Bottas seu companheiro de equipe completa a primeira fila. Sebastian Vettel e Kimi Räikkönen ambos da Ferrari ocupam a 2ª fila, enquanto Fernando Alonso, o dono da casa larga na oitava posição.

Confira o grid de largada do GP da Espanha:




1) #44 Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1:16.173
2) #77 Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 1:16.213
3) #5 Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1:16.305
4) #7 Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari), 1:16.612
5) #33 Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer), 1:16.816
6) #3 Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer), 1:16.818
7) #20 Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari), 1:17.676
8) #14 Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault), 1:17.721
9) #55 Carlos Sainz (ESP/Renault), 1:17.790
10) #8 Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari), 1:17.835
11) #2 Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault), 1:18.323
12) #10 Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda), 1:18.463
13) #31 Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes), 1:18.696
14) #16 Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari), 1:18.910
15) #11 Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes), 1:19.098
16) #27 Nico Hülkenberg (ALE/Renault), 1:18.923
17) #9 Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari), 1:19.493
18) #18 Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes), 1:20.225
19) #35 Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes), 1:19.695
20) #28 Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda), s/tempo

Autor(a)

Dalmo Carrera

Fundador e administrador do Futebol Bahiano. Contato: dalmocarrera@live.com

Deixe seu comentário