Bahia é o melhor nordestino no ranking da CBF

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol), divulgou nesta segunda-feira(08/12), o RNC (Ranking Nacional de Clubes) e o Bahia é o clube nordestino melhor colocado nesta lista. O ranking representa a aplicação da convenção de pontos oficialmente adotada pela CBF. O Esquadrão de Aço é o 16º colocado, com 9300 pontos, subindo uma posição em relação ao último ranking.
Confira o ranking dos 20 melhores clubes da Série A :


Clubes Pontos Anterior
1º Cruzeiro-MG 15.328 8º
2º Corinthians 14.680 2º
3º Flamengo-RJ 14.578 3º
4º Grêmio-RS 13;992 1º
5º Santos-SP 13.530 9º
6º Atlético-MG 13.224 15º
7º São Paulo-SP 12,738 7º
8º Fluminense 12.708 5º
9º Internacional 12.628 6º
10º Atlético-PR 12.524 10º
11º Botafogo 12.3320 12º
12º Vasco-RJ 12.132 4º
13º Palmeiras-SP 11.584 11º
14º Coritiba-PR 11.036 14º
15º Goiás-GO 10.525 13º
16º Bahia 9.300 17º
17º Vitória 8.441 16º
18º Ponte Preta 7.440 18º
19º Ceará 7.040 22º
20º Sport 6.970 24º

Autor(a)

Deixe seu comentário